Comunidad Valenciana
18 emplazamientos registrados, de 15 operadores distintos, repartidos por 3 provincias.
- MW IT
- 1 MWde 1 de 18 emplazamientos (6 % de cobertura)
- MW de conexión
- 191 MWde 3 de 18 emplazamientos (17 % de cobertura)
- MW sin tipificar
- 280 MWde 7 de 18 emplazamientos (39 % de cobertura)
- MW instalados
- 2 MWde 1 de 18 emplazamientos (6 % de cobertura)
Por provincia
Por operador
Emplazamientos
Infraestructura eléctrica registrada
| Nudo o subestación | Tensión | Titular | Estado | Capacidad demanda |
|---|---|---|---|---|
| Morvedre Sagunt / Sagunto | 400 kV | — | existente | no publicada |
| Saguntum | 400 / 220 kV | — | existente | no publicada |
| Sagunto Sagunt / Sagunto | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Sagunto GIS | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Morvedre B | 220 kV | — | existente | no publicada |
| La Plana Almassora | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| El Serrallo | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Torrente Torrent | 400 kV | Red Eléctrica de España;Iberdrola | existente | no publicada |
| Catadau Catadau | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Godelleta | 400 kV | — | existente | 0 MW |
| La Eliana l'Eliana | 400 kV | Red Eléctrica de España;Iberdrola | existente | no publicada |
| La Muela | 400 kV | — | existente | 0 MW |
| Fadrell | 400 kV | — | existente | 0 MW |
| Segorbe Segorbe | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
La capacidad de acceso para demanda que publica Red Eléctrica caduca deprisa; véase la fecha del dato en la sección de red eléctrica.