Wikidata Query Service — coordenadas del municipio de La Puebla de Alfindén (propiedad P625) Wikidata · query.wikidata.org | Otraantibot | sin fecha | ACS DC Infra — Centro de Datos La Puebla de Alfindén · AWS Ampliación Región Aragón — Zaragoza La Cartuja (CAR) · AWS Consolidación Región Aragón — La Puebla de Híjar y Azaila · AWS Consolidación Región Aragón — San Mateo de Gállego «El Boyal» · Box2Bit — Campus de centros de procesamiento de datos «Ebro» (Cariñena) · Box2Bit — Campus de centros de procesamiento de datos «Proyecto EPILON» (Épila) · Forestalia — Centro de datos «DCM Blue» (Alfamén), proyecto Búfalo · Forestalia — Centro de datos «DCM Data» (Magallón), proyecto Búfalo · Forestalia — Centro de datos «DCM Dédalo» (Botorrita), proyecto Búfalo · MERLIN Properties — Campus de Centros de Datos «Zaragoza-WIND» (Botorrita) · Microsoft Región Aragón — Campus La Muela (Centrovía) · Microsoft Región Aragón — Campus Villamayor de Gállego · Microsoft Región Aragón — Campus Zaragoza (Área 88/3, Puerto Venecia) · QTS/Blackstone — Campus data center «Proyecto Rhodes» (Calatorao) · SAMCA — Campus de Datos «Ribera Alta del Ebro» / Green IT Aragón (Luceni) · Tillion Aragón — Campus de centros de datos (Villamayor de Gállego) · Vantage Data Centers — Campus Data Center Villanueva de Gállego («El Olivar») |
Data Centers — Directorio, Observatorio Español de Data Centers Observatorio Español de Data Centers · observatorioedc.com | Otra | sin fecha | Cartagena Data Green — Valle de Escombreras · Casiopeia — Grupo Fotones, Murcia (entorno del Campus de Espinardo) · EXA Infrastructure — Riba-roja de Túria · Grupo Aire (OASIX) — Elche, Parc Empresarial · IslaLink FSL — València (estación de aterraje del cable a Baleares) · Kumo Networks — Murcia (Campus de Espinardo) · Kumo Networks — Paterna (Parque Empresarial Táctica) · Nixval — Paterna (Fuente del Jarro) · NxN Data Centers Nx01 — València (Vara de Quart) · Plexval — Paterna (Fuente del Jarro) · SYS4NET Datacenter — Alcantarilla (P.E. Magalia) · Templus — Paterna (Parc Tecnològic de València) · United Nations Global Service Centre — Base de Valencia (UNICTF), Quart de Poblet · Walhalla Cloud — Castelló de la Plana (Espaitec, UJI) |
PeeringDB — Facilities API, España PeeringDB · peeringdb.com | Asociación sectorial | sin fecha | EXA Infrastructure — Riba-roja de Túria · Grupo Aire (OASIX) — Elche, Parc Empresarial · IslaLink FSL — València (estación de aterraje del cable a Baleares) · Kumo Networks — Murcia (Campus de Espinardo) · Nixval — Paterna (Fuente del Jarro) · Plexval — Paterna (Fuente del Jarro) · SYS4NET Datacenter — Alcantarilla (P.E. Magalia) · Templus — Paterna (Parc Tecnològic de València) |
ORDEN VFL/654/2026, de 5 de mayo, por la que se da publicidad al acuerdo de 4 de mayo de 2026 del Gobierno de Aragón [...] Plan de Interés General de Aragón «Ampliación Región AWS Aragón» Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 7 de mayo de 2026 | AWS Ampliación Región Aragón — Huesca Walqa (WQA) · AWS Ampliación Región Aragón — Villanueva de Gállego 1 (VDG1) · AWS Ampliación Región Aragón — Villanueva de Gállego 2 (VDG2) · AWS Ampliación Región Aragón — Zaragoza La Cartuja (CAR) · AWS Región Aragón — Villanueva de Gállego (centro existente) |
PeeringDB — Facilities API, España PeeringDB · peeringdb.com | Asociación sectorial | sin fecha | Adam Barcelona Center — Travessera de Gràcia · Adam PTV — Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès) · AtlasEdge Barcelona 2 — Carrer de Ramon Viñas (Sant Adrià de Besòs) · Barcelona Cable Landing Station — Sant Adrià de Besòs · EXA Edge DC Barcelona — Cerdanyola del Vallès |
PeeringDB — Facilities API, consulta 'Barcelona' PeeringDB · peeringdb.com | Asociación sectorial | sin fecha | EdgeConneX EDCBCN01 — Carretera de la Santa Creu de Calafell · Equinix BA1 — Barcelona (Carrer de l'Acer) · Equinix BA2 — Carretera del Mig (L'Hospitalet de Llobregat) · Templus BCN01 — L'Hospitalet de Llobregat (ex Cellnex) · Templus BCN02 — Carrer de l'Acer (Zona Franca, Barcelona) |
ORDEN VFL/906/2026, de 12 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 10 de junio de 2026, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba definitivamente de forma parcial el Plan de Interés General de Aragón «Ampliación Región AWS Aragón»: Proyecto de edificación y urbanización interior El Burgo de Ebro (Fase 1) y subestación eléctrica Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 24 de junio de 2026 | AWS Ampliación Región Aragón — El Burgo de Ebro (BDE) · AWS Ampliación Región Aragón — Huesca Walqa (WQA) · AWS Ampliación Región Aragón — Villanueva de Gállego 2 (VDG2) · AWS Región Aragón — El Burgo de Ebro (centro existente) |
Nominatim — geocodificación de Parc de l'Alba, Cerdanyola del Vallès OpenStreetMap / Nominatim · nominatim.openstreetmap.org | Otra | sin fecha | Adam Parc de l'Alba — Cerdanyola del Vallès · Global Technical Realty Barcelona — Parc de l'Alba (Cerdanyola del Vallès) · Panattoni Barcelona Data Center Campus — Parc de l'Alba (Cerdanyola del Vallès) · hscale BCN1 — Parc de l'Alba (Cerdanyola del Vallès) |
En el mapa de los cables submarinos que dan internet a España hay dos claros protagonistas Xataka Móvil · xatakamovil.com | Prensa especializada | sin fecha | Aterraje de cables submarinos de Almería (ALME / enlaces con Melilla) · Estación de amarre de cables submarinos de Estepona — Telxius · Estación de cables submarinos de Conil — Telxius / Telefónica · Punto de aterraje Medusa — Zahara de los Atunes (Barbate) |
Comunidad de Madrid Data Centers OCOLO · ocolo.io | Otraantibot | sin fecha | CyrusOne Madrid MAD1 — Alcobendas · Digital Realty — Campus de Madrid (Julián Camarillo): MAD1, MAD2, MAD3, MAD4 y MAD5 · Equinix — Campus de Alcobendas (MD2, MD3x, MD5, MD6) · Global Switch Madrid (Madrid 1 y Madrid 2) |
ORDEN PEJ/1656/2025, de 25 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 12 de noviembre de 2025, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico, así como proyecto prioritario con generación renovable asociada, el proyecto «Búfalo», de integración de tres centros de datos («DCM Data», «DCM Dédalo» y «DCM Blue») ubicados en los municipios de Magallón, Botorrita y Alfamén (Zaragoza) Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 2 de diciembre de 2025 | Forestalia — Centro de datos «DCM Blue» (Alfamén), proyecto Búfalo · Forestalia — Centro de datos «DCM Data» (Magallón), proyecto Búfalo · Forestalia — Centro de datos «DCM Dédalo» (Botorrita), proyecto Búfalo · MERLIN Properties — Campus de Centros de Datos «Zaragoza-WIND» (Botorrita) |
New Data Center opportunity MERLIN Properties · ir.merlinproperties.com | Compañía | 14 de enero de 2025 | MERLIN Edged Madrid-Getafe 1 (MAD 01) · MERLIN Edged Madrid-Getafe 2 · MERLIN-Edged Navalmoral de la Mata — Expacio Navalmoral · MERLIN-Edged Valdecaballeros — terrenos de la central nuclear inacabada |
ORDEN PEJ/523/2026, de 7 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 25 de marzo de 2026, del Gobierno de Aragón [...] «Plan para la consolidación de la Región AWS en Aragón» Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 9 de abril de 2026 | AWS Consolidación Región Aragón — Huesca (ampliación junto a PLHUS) · AWS Consolidación Región Aragón — La Puebla de Híjar y Azaila · AWS Consolidación Región Aragón — San Mateo de Gállego «El Boyal» |
Data Center in Barcelona 24/7 Adam · adam.es | Compañía | sin fecha | Adam Barcelona Center — Travessera de Gràcia · Adam PTV — Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès) · Adam Parc de l'Alba — Cerdanyola del Vallès |
Alcalá de Henares, epicentro de la nueva 'colonización' de los centros de datos La Marea · lamarea.com | Prensa general | 3 de agosto de 2026 | Adam Data Center Alcalá de Henares · Campus de Centros de Datos de Microsoft — Alcalá de Henares · Nabiax Alcalá Data Center (ADC1, ADC2, ADC3) |
IREN to acquire Nostrum Group IREN Limited · iren.com | Compañía | 7 de mayo de 2026 | Campus Data Center CC Green — Cáceres (ecopolígono Las Capellanías) · Nostrum Data Centers GUA1 — Guadalajara (P.I. El Ruiseñor) · Nostrum Evergreen — Badajoz (Plataforma Logística del Suroeste Europeo) |
Andalucía se cae del mapa de 'data centers', con EdgeMode, Sierra DC o Go Energy como únicos actores El Conciso · elconciso.es | Prensa general | sin fecha | Campus TRON — Go Energy, Trigueros (Huelva) · Green DC Córdoba — EdgeMode · Green DC Torrecampo — EdgeMode |
ORDEN FOM/1520/2025, de 14 de noviembre, por el que se aprueba inicialmente el Plan de Interés General «Implantación de la Región Microsoft en Aragón» promovido por la mercantil Microsoft 7724 Spain, SLU Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 18 de noviembre de 2025 | Microsoft Región Aragón — Campus La Muela (Centrovía) · Microsoft Región Aragón — Campus Villamayor de Gállego · Microsoft Región Aragón — Campus Zaragoza (Área 88/3, Puerto Venecia) |
Microsoft avanza con su red de centros de datos en Zaragoza, donde proyecta una de sus mayores regiones en Europa elDiario.es Aragón · eldiario.es | Prensa general | sin fecha | Microsoft Región Aragón — Campus La Muela (Centrovía) · Microsoft Región Aragón — Campus Villamayor de Gállego · Microsoft Región Aragón — Campus Zaragoza (Área 88/3, Puerto Venecia) |
Microsoft abre su primera región cloud en España para acelerar el desarrollo de la Economía de la IA Microsoft · news.microsoft.com | Compañíaantibot | sin fecha | Microsoft — Centro de datos de Algete (región Spain Central) · Microsoft — Centro de datos de Meco (región Spain Central) · Microsoft — Centro de datos de San Sebastián de los Reyes (región Spain Central) |
ADI tendrá listo su segundo 'data center' en Arrasate para finales de 2026 Crónica Vasca (El Español) · cronicavasca.elespanol.com | Prensa general | 11 de febrero de 2025 | ADI Data Center Euskadi — Abanto-Zierbena · ADI Data Center Euskadi — Parque Tecnológico Garaia (Arrasate-Mondragón) |
Euskadi aspira a desbancar a Aragón como tercera potencia nacional en centros de datos Crónica Vasca (El Español) · cronicavasca.elespanol.com | Prensa general | 10 de enero de 2026 | ADI Data Center Euskadi — Abanto-Zierbena · MERLIN Edged — Bilbao-Arasur Data Center Campus (Rivabellosa) |
ORDEN FOM/1560/2025, de 18 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 12 de noviembre de 2025, del Gobierno de Aragón [...] «Ampliación Región AWS Aragón» Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 24 de noviembre de 2025 | AWS Ampliación Región Aragón — Zaragoza La Cartuja (CAR) · AWS Región Aragón — El Burgo de Ebro (centro existente) |
Now Open — AWS Region in Spain Amazon Web Services · aws.amazon.com | Compañía | 15 de noviembre de 2022 | AWS Región Aragón — Huesca PLHUS (centro existente) · AWS Región Aragón — Villanueva de Gállego (centro existente) |
Cables submarinos en la Península Ibérica Stackscale · stackscale.com | Compañía | sin fecha | Aterraje de cables submarinos de Almería (ALME / enlaces con Melilla) · Estación de amarre de cables submarinos de Estepona — Telxius |
Box2Bit libera 4 parcelas de su fallido centro de datos en Cariñena para la ampliación de otra industria El Español — Aragón · elespanol.com | Prensa general | 12 de mayo de 2026 | Box2Bit — Campus de centros de procesamiento de datos «Ebro» (Cariñena) · Box2Bit — Campus de centros de procesamiento de datos «Proyecto EPILON» (Épila) |
Centros de datos en España: el Boom de 66.900 millones de euros Rankia · rankia.com | Otra | sin fecha | CPD de Iberdrola en Toledo — antiguos terrenos de Standard Eléctrica · Nostrum Evergreen — Badajoz (Plataforma Logística del Suroeste Europeo) |
La inversión de 66.900 millones de euros en centros de datos pasa de largo por la Región de Murcia Murcia Plaza · murciaplaza.com | Prensa general | 27 de mayo de 2026 | Casiopeia — Grupo Fotones, Murcia (entorno del Campus de Espinardo) · Kumo Networks — Murcia (Campus de Espinardo) |
Centros de datos en Madrid España Colocación y alojamiento de centros de datos | DATA4 DATA4 · data4group.com | Compañía | sin fecha | DATA4 Madrid MAD01 — Alcobendas · DATA4 Madrid MAD02 — San Agustín del Guadalix |
DATA4 invierte 530 millones en un campus data center de 80 MW de potencia Data Center Market · datacentermarket.es | Prensa especializada | 26 de abril de 2023 | DATA4 Madrid MAD01 — Alcobendas · DATA4 Madrid MAD02 — San Agustín del Guadalix |
Licencia para el primer gran centro de datos de Valencia que se ubicará en Vara de Quart Levante-EMV · levante-emv.com | Prensa general | 28 de febrero de 2025 | Data center de los Docks — Marina de València (proyecto descartado) · NxN Data Centers Nx01 — València (Vara de Quart) |
Telxius to land the Grace Hopper Subsea Cable at its Derio Communications Hub in Bilbao Telxius · telxius.com | Compañía | 16 de diciembre de 2020 | Derio Communications Hub — Telxius · Estación de amarre de cables submarinos de Sopelana — Telxius |
Grace Hopper lands near Bilbao thanks to Telxius Telxius · telxius.com | Compañía | 9 de septiembre de 2021 | Derio Communications Hub — Telxius · Estación de amarre de cables submarinos de Sopelana — Telxius |
Equinix opens a new data center in Barcelona, investing a total of €52 million ACCIÓ — Catalonia Trade & Investment (Generalitat de Catalunya) · catalonia.com | Oficial | sin fecha | Equinix BA1 — Barcelona (Carrer de l'Acer) · Equinix BA2 — Carretera del Mig (L'Hospitalet de Llobregat) |
El Ayuntamiento de Conil apuesta por las telecomunicaciones internacionales establecidas en el municipio Ayuntamiento de Conil de la Frontera · conildelafrontera.es | Oficial | sin fecha | Estación de amarre de cables submarinos de Estepona — Telxius · Estación de cables submarinos de Conil — Telxius / Telefónica |
El centro de datos de Sarenet en Derio abre sus puertas con 3 MW operativos El Español — Invertia / Disruptores · elespanol.com | Prensa general | 19 de junio de 2026 | Estación de amarre de cables submarinos de Sopelana — Telxius · Sarenet — Data Center de Derio |
Ni Alicante ni Valencia: el cable submarino Barracuda y su data center aterrizan en Sagunto con sus 100 millones elEconomista · eleconomista.es | Prensa general | 29 de mayo de 2025 | Estación de amarre de cables submarinos del puerto de Alicante (proyecto abandonado) · Estación de aterraje Barracuda y data center — Sagunto |
EdgeMode to build 300MW/1.2GWh solar-plus-storage portfolio for Spanish data centres PV Tech · pv-tech.org | Prensa especializada | sin fecha | Green DC Córdoba — EdgeMode · Green DC Torrecampo — EdgeMode |
Templus se queda con CPD de Aire en Lisboa, Madrid y Valencia Redes & Telecom · redestelecom.es | Prensa especializada | 12 de enero de 2026 | Grupo Aire (OASIX) — Elche, Parc Empresarial · Templus — Paterna (Parc Tecnològic de València) |
Nominatim — geocodificación de Camí Ral, Cerdanyola del Vallès OpenStreetMap / Nominatim · nominatim.openstreetmap.org | Otra | sin fecha | ITnow CD2 — Cerdanyola del Vallès (Camí Ral) · T-Systems — Cerdanyola del Vallès (Camí Ral) |
El Corte Inglés completa la compra de KIO España y toma el control de su centro de datos en Murcia Murcia Plaza · murciaplaza.com | Prensa general | 27 de noviembre de 2024 | Kumo Networks — Murcia (Campus de Espinardo) · Kumo Networks — Paterna (Parque Empresarial Táctica) |
Los centros de datos de Microsoft en Aragón consumirán más energía que toda la Comunidad El Español — Aragón · elespanol.com | Prensa general | 19 de noviembre de 2025 | Microsoft Región Aragón — Campus La Muela (Centrovía) · Microsoft Región Aragón — Campus Villamayor de Gállego |
Nabiax habilitará 10 MW nuevos para dos hiperescalares Data Center Market · datacentermarket.es | Prensa especializada | 7 de mayo de 2024 | Nabiax Alcalá Data Center (ADC1, ADC2, ADC3) · Nabiax Julián Camarillo Data Center |
Templus impulsa su presencia en Cataluña con un campus de 10 MW en Barcelona Data Center Market · datacentermarket.es | Prensa especializada | 28 de mayo de 2026 | Templus BCN01 — L'Hospitalet de Llobregat (ex Cellnex) · Templus BCN02 — Carrer de l'Acer (Zona Franca, Barcelona) |
AtlasEdge Barcelona Data Center Baxtel · baxtel.com | Prensa especializada | sin fecha | Templus BCN01 — L'Hospitalet de Llobregat (ex Cellnex) · Templus BCN02 — Carrer de l'Acer (Zona Franca, Barcelona) |
Data Centers en Europa | Red de Infraestructura | Templus Templus · templus.com | Compañía | sin fecha | Templus MAL01 — Málaga, Polígono Guadalhorce · Templus SEV01 — Sevilla, Parque Empresarial PICA |
Templus inaugura un centro de datos en Sevilla Computing · computing.es | Prensa especializada | 27 de marzo de 2025 | Templus MAL01 — Málaga, Polígono Guadalhorce · Templus SEV01 — Sevilla, Parque Empresarial PICA |
Data Centers in Madrid, Comunidad de Madrid OCOLO · ocolo.io | Otraantibot | sin fecha | Templus Madrid MAD02 — Avenida de Manoteras · nLighten Madrid (MAD1) — Calle Lezama |
ABANCA transforma el edificio de su principal centro de datos en un espacio más funcional, eficiente y sostenible ABANCA · comunicacion.abanca.com | Compañía | 30 de abril de 2026 | ABANCA — centro de proceso de datos de Pocomaco (A Coruña) |
PIGA «Instalación de un centro de datos en el término municipal de La Puebla de Alfindén». Tomo I. Memoria (ACS DC Infra La Puebla, S.L.) Gobierno de Aragón · aragon.es | Oficial | sin fecha | ACS DC Infra — Centro de Datos La Puebla de Alfindén |
ORDEN FOM/1698/2025, de 1 de diciembre, por la que se aprueba inicialmente el Plan de Interés General de Aragón «Instalación de un centro de datos en el término municipal de La Puebla de Alfindén» promovido por la mercantil ACS DC Infra La Puebla, SL Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 9 de diciembre de 2025 | ACS DC Infra — Centro de Datos La Puebla de Alfindén |
ORDEN PEJ/865/2025, de 10 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 27 de junio de 2025, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico con interés general de Aragón el proyecto de instalación de un centro de datos en el término municipal de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), promovido por «ACS DC Infra La Puebla, SL» Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 23 de julio de 2025 | ACS DC Infra — Centro de Datos La Puebla de Alfindén |
El Lehendakari asiste a la colocación de la primera piedra de ADI, el gran centro de datos para la zona atlántica Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza · euskadi.eus | Oficial | 6 de noviembre de 2023 | ADI Data Center Euskadi — Abanto-Zierbena |
El centro de datos ADI de Abanto Zierbena entrará en servicio en marzo de 2025 Crónica Vasca (El Español) · cronicavasca.elespanol.com | Prensa general | 22 de noviembre de 2024 | ADI Data Center Euskadi — Abanto-Zierbena |
ADI Data Center Euskadi adjudica a KREAN el proyecto del nuevo edificio de centro de procesamiento de datos en PTGaraia Parque Tecnológico Garaia · ptgaraia.eus | Oficial | 7 de febrero de 2025 | ADI Data Center Euskadi — Parque Tecnológico Garaia (Arrasate-Mondragón) |
ADI Data Center Euskadi awards KREAN the project for the new data centre building in Gipuzkoa KREAN · krean.com | Compañía | 6 de febrero de 2025 | ADI Data Center Euskadi — Parque Tecnológico Garaia (Arrasate-Mondragón) |
ASAC inaugura la obra de ampliación de su Data Center 1 ASAC Comunicaciones · asacti.es | Compañía | sin fecha | ASAC Comunicaciones — Data Center 1 (Parque Tecnológico de Asturias, Llanera) |
ORDEN FOM/1517/2024, de 4 de diciembre, por la que se aprueba inicialmente el Plan de Interés General «Expansión de la Región AWS en Aragón» promovido por la mercantil Amazon Data Services Spain, SL Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 13 de diciembre de 2024 | AWS Ampliación Región Aragón — Villanueva de Gállego 1 (VDG1) |
El gigantesco centro de datos que Amazon construye en Teruel para liderar la inteligencia artificial en Europa Hoy Aragón · hoyaragon.es | Prensa generalantibot | 25 de abril de 2026 | AWS Consolidación Región Aragón — La Puebla de Híjar y Azaila |
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental integrada del proyecto de centro de almacenamiento de datos a ubicar en el polígono industrial El Espartal II en el término municipal de El Burgo de Ebro (Zaragoza) (INAGA 500301/02/2019/12454) Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 11 de agosto de 2020 | AWS Región Aragón — El Burgo de Ebro (centro existente) |
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2025, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 27 de julio de 2020 [...] centro de almacenamiento de datos [...] El Espartal II Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 21 de noviembre de 2025 | AWS Región Aragón — El Burgo de Ebro (centro existente) |
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental [...] modificación de centro de datos [...] polígono industrial «El Espartal II», calle A, parcelas número 4-1 a 4-4 (INAGA 500301/01/2025/00121) Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 25 de marzo de 2025 | AWS Región Aragón — El Burgo de Ebro (centro existente) |
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental [...] centro de almacenamiento de datos a ubicar en La Plataforma Logística de Huesca Sur (PLHUS), en el término municipal de Huesca (INAGA 500301/02/2019/12452) Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 7 de agosto de 2020 | AWS Región Aragón — Huesca PLHUS (centro existente) |
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental [...] modificación de centro de datos [...] ubicado en Ronda de Valdabra, 23 (Plataforma Logística Huesca Sur -PLHUS-) (INAGA 500301/01/2025/00120) Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 25 de marzo de 2025 | AWS Región Aragón — Huesca PLHUS (centro existente) |
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental integrada del proyecto de centro de almacenamiento de datos a ubicar en el término municipal de Villanueva de Gállego (Zaragoza), promovida por Amazon Data Services Spain, S.L. (INAGA 500301/02/2019/12453) Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 10 de agosto de 2020 | AWS Región Aragón — Villanueva de Gállego (centro existente) |
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental [...] evaluación de impacto ambiental simplificada para proyecto de modificación de centro de datos, promovido por Amazon Data Services Spain, SL, ubicado en carretera A-1102 a Castejón de Valdejasa, km 2, polígono Aeronáutico, nave 2 Amazon (INAGA 500301/01/2025/00122) Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 25 de marzo de 2025 | AWS Región Aragón — Villanueva de Gállego (centro existente) |
Data Center Alcalá de Henares - Adam Adam · adam.es | Compañía | sin fecha | Adam Data Center Alcalá de Henares |
Adam - MAD PeeringDB · peeringdb.com | Asociación sectorial | sin fecha | Adam Data Center Alcalá de Henares |
Data Centers in Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid OCOLO · ocolo.io | Otraantibot | sin fecha | Adam Data Center Alcalá de Henares |
Adam inicia la construcción de su cuarto centro de datos en Cerdanyola del Vallès Data Center Market · datacentermarket.es | Prensa especializada | sin fecha | Adam Parc de l'Alba — Cerdanyola del Vallès |
ACS Group, investor and operator of a data center in Madrid Grupo ACS · pressroom.grupoacs.com | Compañía | 15 de noviembre de 2023 | Alcalá Data Center Campus — ACS Digital & Energy |
Alcalá Data Center Campus para ACS Digital y Energía Dragados (Grupo ACS) · dragados.com | Compañía | sin fecha | Alcalá Data Center Campus — ACS Digital & Energy |
Ark DC: Barcelona Baxtel · baxtel.com | Prensa especializada | sin fecha | Ark Data Centres Barcelona — La Maquinista (Sant Andreu) |
AtlasEdge: Barcelona 2 Data Center Baxtel · baxtel.com | Prensa especializada | sin fecha | AtlasEdge Barcelona 2 — Carrer de Ramon Viñas (Sant Adrià de Besòs) |
La estación de cables submarinos de Barcelona entrará en funcionamiento a finales de año The New Barcelona Post · thenewbarcelonapost.com | Prensa general | sin fecha | Barcelona Cable Landing Station — Sant Adrià de Besòs |
Barcelona Cable Landing Station ready for first submarine fiber optic cables 22@Network Barcelona · 22network.net | Asociación sectorial | sin fecha | Barcelona Cable Landing Station — Sant Adrià de Besòs |
Barcelona CLS Data Center Baxtel · baxtel.com | Prensa especializada | sin fecha | Barcelona Cable Landing Station — Sant Adrià de Besòs |
MareNostrum 5 Barcelona Supercomputing Center · bsc.es | Oficial | sin fecha | Barcelona Supercomputing Center — MareNostrum (Campus Nord UPC) |
Nominatim — geocodificación de Plaça Eusebi Güell, Barcelona OpenStreetMap / Nominatim · nominatim.openstreetmap.org | Otra | sin fecha | Barcelona Supercomputing Center — MareNostrum (Campus Nord UPC) |
ORDEN PEJ/1429/2024, de 21 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 29 de octubre de 2024, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico con interés general de Aragón el proyecto «Campus de centros de procesamiento de datos "Ebro"», en el término municipal de Cariñena (Zaragoza), promovido por B2B Axis East 3 SLU Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 29 de noviembre de 2024 | Box2Bit — Campus de centros de procesamiento de datos «Ebro» (Cariñena) |
ORDEN PEJ/673/2026, de 27 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 22 de abril de 2026, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la delimitación del ámbito de la declaración de inversión de interés autonómico y de interés general de Aragón del proyecto de inversión denominado Campus de centros de procesamiento de datos «Ebro» en el término municipal de Cariñena (Zaragoza) Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 12 de mayo de 2026 | Box2Bit — Campus de centros de procesamiento de datos «Ebro» (Cariñena) |
ORDEN PEJ/160/2026, de 30 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 28 de enero de 2026, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés autonómico con interés general de Aragón el proyecto «Campus de centros de procesamiento de datos - proyecto Epilon», en el término municipal de Épila (Zaragoza), promovido por B2B Axis East 3 SLU Boletín Oficial de Aragón · boa.aragon.es | Oficial | 6 de febrero de 2026 | Box2Bit — Campus de centros de procesamiento de datos «Proyecto EPILON» (Épila) |
Box2bit: Malaga Data Center Baxtel · baxtel.com | Consultora | sin fecha | Box2bit Málaga — Polígono Industrial El Viso |
La construcción del nuevo Cesga será el primer proyecto estratégico de investigación pública de Galicia Xunta de Galicia · xunta.gal | Oficial | 12 de agosto de 2025 | CESGA — nuevo centro de datos de A Sionlla (Santiago de Compostela) |
El Cesga multiplica por 13 su capacidad con el Finisterrae IV, un supercomputador de más de 25 millones de euros El Correo Gallego · elcorreogallego.es | Prensa general | 3 de marzo de 2026 | CESGA — nuevo centro de datos de A Sionlla (Santiago de Compostela) |
Castilla y León invertirá 9,9 millones en un nuevo CPD Data Center Market · datacentermarket.es | Prensa especializada | sin fecha | CPD corporativo de la Junta de Castilla y León — Valladolid (antiguo Hospital Militar) |
Nominatim — antiguo Hospital Militar, Paseo de Zorrilla, Valladolid OpenStreetMap / Nominatim · nominatim.openstreetmap.org | Otra | sin fecha | CPD corporativo de la Junta de Castilla y León — Valladolid (antiguo Hospital Militar) |
BBVA, primer banco en Europa con un CPD Tier IV Gold en sostenibilidad operativa Data Center Market · datacentermarket.es | Prensa especializada | 4 de noviembre de 2014 | CPD de BBVA en Tres Cantos |
El veto del Gobierno a la macroplanta de Aceca no frena a Iberdrola, que proyecta un gran centro de datos en Toledo El Digital de Castilla-La Mancha (El Español) · elespanol.com | Prensa general | 19 de agosto de 2026 | CPD de Iberdrola en Toledo — antiguos terrenos de Standard Eléctrica |
Nace Echelon Iberdrola Digital Infra para invertir más de 2.000 millones de euros en centros de datos en España Invertia (El Español) · elespanol.com | Prensa general | 26 de noviembre de 2025 | CPD de Iberdrola en Toledo — antiguos terrenos de Standard Eléctrica |
Nominatim — Calle Río Jarama, Polígono Industrial Santa María de Benquerencia, Toledo OpenStreetMap / Nominatim · nominatim.openstreetmap.org | Otra | sin fecha | CPD de Iberdrola en Toledo — antiguos terrenos de Standard Eléctrica |
PeeringDB — Facilities API, ciudad Barcelona PeeringDB · peeringdb.com | Asociación sectorial | sin fecha | CSUC — Centre de Processament de Dades del Campus Nord (Barcelona) |
