Aragón
25 emplazamientos registrados, de 10 operadores distintos, repartidos por 3 provincias.
- MW IT
- 1460 MWde 6 de 25 emplazamientos (24 % de cobertura)
- MW de conexión
- 2218 MWde 11 de 25 emplazamientos (44 % de cobertura)
- MW sin tipificar
- 1390 MWde 6 de 25 emplazamientos (24 % de cobertura)
Por provincia
Por operador
Emplazamientos
Infraestructura eléctrica registrada
| Nudo o subestación | Tensión | Titular | Estado | Capacidad demanda |
|---|---|---|---|---|
| Peñaflor Villamayor de Gállego | 400 / 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Villanueva de Gállego Villanueva de Gállego | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Entrerríos Pedrola | 220 kV | REE;Endesa | existente | no publicada |
| Espartal El Burgo de Ebro | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Montetorrero | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Plaza Zaragoza | 220 kV | Endesa/REE | existente | no publicada |
| Plaza II (Moncasi) | 220 kV | — | existente | no publicada |
| AVE Zaragoza Zaragoza | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Cartujos Zaragoza | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Calatorao | 220 kV | — | existente | 0 MW |
| Escatrón | 400 kV | — | existente | 0 MW |
| Fuendetodos Fuendetodos | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Magallón Magallón | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Aragón Castelnou | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Mezquita Mezquita de Jarque | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Mudéjar Andorra | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Terrer Terrer | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Jalón | 220 kV | — | existente | 0 MW |
| Esquedas La Sotonera | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Los Vientos Muel | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Platea Teruel | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
La capacidad de acceso para demanda que publica Red Eléctrica caduca deprisa; véase la fecha del dato en la sección de red eléctrica.
Generación y almacenamiento vinculados
| Activo | Tipo | MW | Promotor | Vínculo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PPA Microsoft — plantas solares Escatrón II y Fuendetodos II (Zelestra) | fotovoltaica | 95,7 | Zelestra | ppa Microsoft | en_construccion |