Andalucía
15 emplazamientos registrados, de 11 operadores distintos, repartidos por 7 provincias.
- MW IT
- 170 MWde 2 de 15 emplazamientos (13 % de cobertura)
- MW de conexión
- 100 MWde 1 de 15 emplazamientos (7 % de cobertura)
- MW sin tipificar
- 738 MWde 6 de 15 emplazamientos (40 % de cobertura)
- MW instalados
- 150 MWde 1 de 15 emplazamientos (7 % de cobertura)
Por provincia
Por operador
Emplazamientos
Infraestructura eléctrica registrada
| Nudo o subestación | Tensión | Titular | Estado | Capacidad demanda |
|---|---|---|---|---|
| Carmona | 400 / 220 kV | — | existente | 812 MW |
| Don Rodrigo Alcalá de Guadaíra | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | 259 MW |
| Guillena Guillena | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 273 MW |
| Quintos Sevilla | 220 kV | — | existente | 0 MW |
| Entrenúcleos Dos Hermanas | 220 kV | — | existente | 0 MW |
| Santiponce Valencina de la Concepción | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Alcores Alcalá de Guadaíra | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Cartuja Jerez de la Frontera | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | no publicada |
| Palos Palos de la Frontera | 400 / 220 kV | — | existente | no publicada |
| Cristóbal Colón Huelva | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Onuba Huelva | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Los Barrios Los Barrios | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Pinar del Rey San Roque | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 0 MW |
| Algeciras San Roque | 220 kV | — | existente | 0 MW |
| Cártama Cártama | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 488 MW |
| Tajo de la Encantada Álora | 400 kV | — | existente | 122 MW |
| Caparacena Atarfe | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 683 MW |
| Atarfe Atarfe | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Íllora Íllora | 220 kV | — | existente | no publicada |
| Litoral Carboneras | 400 kV | Red Eléctrica de España | existente | 953 MW |
| Benahadux Benahadux | 220 kV | Red Eléctrica de España | existente | 55 MW |
| Tabernas Tabernas | 400 kV | — | existente | 1117 MW |
La capacidad de acceso para demanda que publica Red Eléctrica caduca deprisa; véase la fecha del dato en la sección de red eléctrica.